致力于打造<快速响应>第一品牌

当前位置:首页  > 密封制品 > O型圈 > 点击查看:线径3.0、3.1粗O型圈规格

产品分类

Products

服务咨询电话
024-23415641

线径3.0、3.1粗O型圈规格

序号
物资名称 外径X线径(mm) 参考售价:元/个
484 O型圈 11*3 0.15
485 O型圈 12*3 0.15
486 O型圈 13*3 0.15
487 O型圈 14*3 0.15
488 O型圈 15*3 0.15
489 O型圈 16*3 0.15
490 O型圈 17*3 0.15
491 O型圈 18*3 0.15
492 O型圈 20*3 0.20
493 O型圈 21*3 0.20
494 O型圈 22*3 0.20
495 O型圈 24*3 0.20
496 O型圈 25*3 0.20
497 O型圈 26*3 0.20
498 O型圈 27*3 0.25
499 O型圈 28*3 0.25
500 O型圈 34*3 0.25
501 O型圈 36.2*3 0.27
502 O型圈 57*3 0.55
503 O型圈 74.5*3 0.57
504 O型圈 75*3 0.57
505 O型圈 10*3.1 0.15
506 O型圈 11*3.1 0.15
507 O型圈 12*3.1 0.15
508 O型圈 13*3.1 0.15
509 O型圈 14*3.1 0.15
510 O型圈 15*3.1 0.18
511 O型圈 16*3.1 0.18
512 O型圈 17*3.1 0.18
513 O型圈 18*3.1 0.18
514 O型圈 19*3.1 0.18
515 O型圈 20*3.1 0.18
516 O型圈 21*3.1 0.18
517 O型圈 22*3.1 0.18
518 O型圈 23*3.1 0.18
519 O型圈 24*3.1 0.18
520 O型圈 25*3.1 0.18
521 O型圈 26*3.1 0.22
522 O型圈 27*3.1 0.22
523 O型圈 28*3.1 0.22
524 O型圈 29*3.1 0.22
525 O型圈 30*3.1 0.22
526 O型圈 31*3.1 0.22
527 O型圈 32*3.1 0.22
528 O型圈 33*3.1 0.25
529 O型圈 34*3.1 0.25
530 O型圈 35*3.1 0.25
531 O型圈 36*3.1 0.25
532 O型圈 37*3.1 0.27
533 O型圈 38*3.1 0.27
534 O型圈 39*3.1 0.27
535 O型圈 40*3.1 0.35
536 O型圈 41*3.1 0.25
537 O型圈 42*3.1 0.35
538 O型圈 44*3.1 0.35
539 O型圈 45*3.1 0.35
540 O型圈 46*3.1 0.42
541 O型圈 47*3.1 0.42
542 O型圈 48*3.1 0.42
543 O型圈 50*3.1 0.45
544 O型圈 52*3.1 0.45
545 O型圈 53*3.1 0.30
546 O型圈 54*3.1 0.45
547 O型圈 55*3.1 0.45
548 O型圈 56*3.1 0.45
549 O型圈 58*3.1 0.50
550 O型圈 60*3.1 0.50
551 O型圈 62*3.1 0.50
552 O型圈 63*3.1 0.50
553 O型圈 65*3.1 0.55
554 O型圈 68*3.1 0.55
555 O型圈 70*3.1 0.58
556 O型圈 75*3.1 0.58
557 O型圈 78*3.1 0.58
558 O型圈 80*3.1 0.65
559 O型圈 85*3.1 0.65
560 O型圈 90*3.1 0.65
561 O型圈 92*3.1 0.65
562 O型圈 95*3.1 0.65
563 O型圈 96*3.1 0.65
564 O型圈 98*3.1 0.90
565 O型圈 100*3.1 0.65
566 O型圈 104*3.1 0.65
567 O型圈 105*3.1 0.65
568 O型圈 110*3.1 0.70
569 O型圈 115*3.1 0.75
570 O型圈 120*3.1 0.75
571 O型圈 125*3.1 0.75
572 O型圈 130*3.1 0.80
573 O型圈 135*3.1 0.80
574 O型圈 140*3.1 0.85
575 O型圈 143*3.1 0.85
576 O型圈 145*3.1 0.90
577 O型圈 150*3.1 1.00
578 O型圈 155*3.1 1.10
579 O型圈 160*3.1 1.20
580 O型圈 165*3.1 1.25
581 O型圈 170*3.1 1.50
582 O型圈 175*3.1 1.50
583 O型圈 176*3.1 1.55
584 O型圈 180*3.1 1.60
585 O型圈 185*3.1 1.60
586 O型圈 190*3.1 1.70
587 O型圈 195*3.1 1.70
588 O型圈 200*3.1 1.80
589 O型圈 205*3.1 1.80
590 O型圈 210*3.1 1.95
591 O型圈 215*3.1 1.80
592 O型圈 220*3.1 1.80
593 O型圈 225*3.1 1.80
594 O型圈 230*3.1 1.80
595 O型圈 235*3.1 1.85
596 O型圈 240*3.1 1.90
597 O型圈 245*3.1 2.00
598 O型圈 250*3.1 2.00
599 O型圈 255*3.1 2.00
600 O型圈 260*3.1 2.00
601 O型圈 265*3.1 2.00
602 O型圈 270*3.1 2.25
603 O型圈 280*3.1 2.40
604 O型圈 285*3.1 2.40
605 O型圈 300*3.1 2.80
606 O型圈 320*3.1 4.60
607 O型圈 330*3.1 3.80
608 O型圈 360*3.1 4.50
609 O型圈 150*3 0.99
610 O型圈 155*3 1.08
611 O型圈 180*3 1.35
612 O型圈 215*3 2.34

版权所有 www.sysbo.cn  沈阳时比欧工业皮带密封制品有限公司  ICP431256
企业圈子: