致力于打造<快速响应>第一品牌

当前位置:首页  > 密封制品 > O型圈 > 点击查看:线径2.0、2.4、2.5粗O型圈规格

产品分类

Products

服务咨询电话
024-23415641

线径2.0、2.4、2.5粗O型圈规格

序号
物资名称 外径X线径(mm) 参考售价: 元/个
215 O型圈 6.5*2 0.10
216 O型圈 6.8*2 0.10
217 O型圈 8*2 0.11
218 O型圈 9*2 0.11
219 O型圈 10*2 0.11
220 O型圈 11*2 0.11
221 O型圈 12*2 0.11
222 O型圈 13*2 0.11
223 O型圈 14*2 0.11
224 O型圈 16*2 0.15
225 O型圈 16.5*2 0.15
226 O型圈 16.7*2 0.15
227 O型圈 18*2 0.15
228 O型圈 20*2 0.15
229 O型圈 21*2 0.15
230 O型圈 21.3*2 0.15
231 O型圈 22*2 0.15
232 O型圈 24*4 0.15
233 O型圈 25*2 0.15
234 O型圈 26*2 0.16
235 O型圈 27*2 0.16
236 O型圈 28*2 0.30
237 O型圈 28.5*2 0.18
238 O型圈 29*2 0.18
239 O型圈 29.5*2 0.18
240 O型圈 30*2 0.20
241 O型圈 30.5*2 0.20
242 O型圈 31*2 0.20
243 O型圈 31.5*2 0.20
244 O型圈 32*2 0.20
245 O型圈 32.5*2 0.20
246 O型圈 33*2 0.20
247 O型圈 34*2 0.25
248 O型圈 34.5*2 0.25
249 O型圈 35*2 0.35
250 O型圈 35.5*2 0.25
251 O型圈 36*2 0.25
252 O型圈 36.5*2 0.25
253 O型圈 37*2 0.40
254 O型圈 37.5*2 0.25
255 O型圈 38*2 0.25
256 O型圈 38.5*2 0.25
257 O型圈 39.5*2 0.25
258 O型圈 40*2 0.27
259 O型圈 40.5*2 0.30
260 O型圈 41.5*2 0.35
261 O型圈 42*2 0.35
262 O型圈 42.5*2 0.35
263 O型圈 43.5*2 0.40
264 O型圈 45*2 0.40
265 O型圈 46*2 0.42
266 O型圈 48*2 0.45
267 O型圈 50*2 0.45
268 O型圈 52*2 0.47
269 O型圈 54*2 0.50
270 O型圈 57*2 0.50
271 O型圈 60*2 0.50
272 O型圈 60.5*2 0.50
273 O型圈 62*2 0.50
274 O型圈 64*2 0.55
275 O型圈 65*2 0.55
276 O型圈 66*2 0.55
277 O型圈 68*2 0.55
278 O型圈 69*2 0.55
279 O型圈 70*2 0.55
280 O型圈 72*2 0.55
281 O型圈 74*2 0.58
282 O型圈 78*2 0.58
283 O型圈 79*2 0.58
284 O型圈 80*2 0.62
285 O型圈 83*2 0.65
286 O型圈 84*2 0.70
295 O型圈 107*2 0.85
296 O型圈 124*2 0.95
297 O型圈 172*2 1.50
298 O型圈 178*2 1.50
299 O型圈 8*2.4 0.15
300 O型圈 9*2.4 0.15
301 O型圈 10*2.4 0.15
302 O型圈 11*2.4 0.15
303 O型圈 12*2.4 0.15
304 O型圈 13*2.4 0.15
305 O型圈 14*2.4 0.15
306 O型圈 15*2.4 0.15
307 O型圈 16*2.4 0.15
308 O型圈 17*2.4 0.15
309 O型圈 18*2.4 0.15
310 O型圈 19*2.4 0.15
311 O型圈 20*2.4 0.15
312 O型圈 21*2.4 0.15
313 O型圈 22*2.4 0.15
314 O型圈 23*2.4 0.15
315 O型圈 24*2.4 0.15
316 O型圈 25*2.4 0.15
317 O型圈 26*2.4 0.15
318 O型圈 27*2.4 0.15
319 O型圈 28*2.4 0.15
320 O型圈 29*2.4 0.16
321 O型圈 30*2.4 0.18
322 O型圈 31*2.4 0.18
323 O型圈 32*2.4 0.18
324 O型圈 33*2.4 0.25
325 O型圈 34*2.4 0.22
326 O型圈 35*2.4 0.25
327 O型圈 36*2.4 0.25
328 O型圈 37*2.4 0.27
329 O型圈 38*2.4 0.30
330 O型圈 40*2.4 0.30
331 O型圈 42*2.4 0.30
332 O型圈 45*2.4 0.30
333 O型圈 47*2.4 0.22
334 O型圈 50*2.4 0.35
335 O型圈 52*2.4 0.36
336 O型圈 54*2.4 0.32
337 O型圈 56*2.4 0.45
338 O型圈 60*2.4 0.50
339 O型圈 65*2.4 0.50
340 O型圈 66*2.4 0.05
341 O型圈 70*2.4 0.55
342 O型圈 72*2.4 0.55
343 O型圈 75*2.4 0.55
344 O型圈 78*2.4 0.60
345 O型圈 80*2.4 0.60
346 O型圈 10*2.5 0.15
347 O型圈 12*2.5 0.15
348 O型圈 13*2.5 0.15
349 O型圈 14*2.5 0.15
350 O型圈 15*2.5 0.15
351 O型圈 17*2.5 0.15
352 O型圈 25*2.5 0.20
353 O型圈 26*2.5 0.20
354 O型圈 27*2.5 0.20
355 O型圈 31*2.5 0.27
356 O型圈 37*2.5 0.27
357 O型圈 43*2.5 0.36
358 O型圈 45*2.5 0.36
359 O型圈 48*2.5 0.36
360 O型圈 49*2.5 0.40
361 O型圈 50*2.5 0.40
362 O型圈 52*2.5 0.45
363 O型圈 55*2.5 0.45
364 O型圈 62*2.5 0.50
365 O型圈 64*2.5 0.50
366 O型圈 65*2.5 0.50
367 O型圈 68*2.5 0.50
368 O型圈 70*2.5 0.55
369 O型圈 72*2.5 0.55
370 O型圈 75*2.5 0.60
371 O型圈 78*2.5 0.60
372 O型圈 80*2.5 0.60
373 O型圈 82*2.5 0.60
374 O型圈 84*2.5 0.62
375 O型圈 85*2.5 0.60
376 O型圈 88*2.5 0.60
377 O型圈 90*2.5 0.65
378 O型圈 92*2.5 0.65
379 O型圈 95*2.5 0.70
380 O型圈 98*2.5 0.70
381 O型圈 100*2.5 0.70
382 O型圈 135*2.5 0.80
383 O型圈 136*2.5 0.80



版权所有 www.sysbo.cn  沈阳时比欧工业皮带密封制品有限公司  ICP431256
企业圈子: